13073310092
全国在线客服
当前位置:苏州欣美和仪器有限公司>产品中心>通用测量仪器,光学仪器 > 光泽度仪,测光仪 > NH268多角度光泽度仪
NHG268 多角度精密光泽度仪 | |
产品型号 | NHG268 |
测量角度 | 20°/60°/85°; 符合标准ISO 2813、GB/T 9754、ASTM D 523、ASTM D 2457 |
特性 | 可用于油漆油墨、涂料、纸张印刷、塑胶电子、家具、陶瓷、电镀、五金、大理石等行业的光泽度测量和光泽度数据传递。 提供基本测量、统计测量、连续测量、质管测量(仅上位机)多种测量模式,满足多种使用情况;可手动输入光泽度数值 |
测量光斑(mm) | 20°:10X10 60°:9X15 85°:5X36 |
测量量程 | 20°:0~2000GU 60°:0~1000GU 85°:0~160GU |
分度值 | 0.1GU |
测量重复精度 | 0~100GU:0.2GU ;100~2000GU:0.2%GU |
测量准确性 | 满足JJG 696一级工作光泽度仪要求 |
色度相应 | CIE C光源下,CIE 1931(2°)光度相应 |
测量时间 | 1.5s |
尺寸 | 长X宽X高=160X75X90mm |
重量 | 约350g |
语言 | 简体中文、英语 |
电池电量 | 3200mAh锂电池,8小时内5000次以上 |
显示屏 | TFT 真彩 3.5inch显示屏,电容触摸屏 |
接口 | USB/RS-232 |
存储数据 | 基本模式1000条,统计模式5000条,连续模式5000条 |
上位机软件 | GQC6品质管理软件,质检报告打印,更多功能扩展 |
操作温度范围 | 0~40℃(32~104°F) |
存储温度范围 | -20~50℃(-4~122°F) |
湿度 | 小于85%RH,无凝露 |
标准附件 | 充电器、USB数据线、说明书、光盘(内含品质管理软件)、校正标准板 |
可选附件 | 微型打印机 |
注: | 如有变更,恕不另行通知 |
更新时间:2023/3/7 14:46:06
地址:苏州市吴中区珠江南路1083号1幢 电话:13073310092 传真: 邮箱:通过本站在线发送邮件给展商
Copyright@2014-2017 苏州欣美和仪器有限公司 All rights reserverd ICP备案号:苏ICP备14040690号-2 技术支持:阿仪网 管理登录